www.spd-notzingen.de


 

 

 

 

 

13.3.2016

 

 

2016/2
    vorläufiges Ergebnis der LT-Wahlen in Notzingen

 

 

   
   
  Rathaus Alemannen Wellingen Briefwahl Gesamt
    %   %   %   %   %
CDU 234 28,0 178 35,7 137 26,0 143 29,2 692 29,5
SPD 124 14,9 63 12,7 57 10,8 68 13,9 312 13,3
Güne 223 26,7 126 25,3 154 29,2 141 28,8 644 27,4
FDP 38 4,6 34 6,8 44 8,3 33 6,7 149 6,3
Linke 13 1,6 10 2,0 4 0,8 4 0,8 31 1,3
REP 61 7,3 27 5,4 53 10,0 23 4,7 164 7,0
AfD 117 14,0 50 10,0 59 11,2 61 12,5 287 12,2
Sonstige 25 3,0 10 2,0 19 3,6 16 3,3 70 3,0
Gesamt 842   502   528   491   2363
ungültig 7   4   1   2   14  
Wahlberechtigte / Wahlbeteiligung 2861 82,6
   
    -Ortsverein Notzingen    
         

 zurück Browserfenster schließen

 

 
     
© SPD-Ortsverein - 73274 Notzingen - info@spd-notzingen.de