www.spd-notzingen.de


 

 

 

 

 

14.03.2021

 

 

2021/2
    vorläufiges Ergebnis der LT-Wahlen in Notzingen

 

 

   
   
  Rathaus Alemannen Wellingen Briefwahl Gesamt
    %   %   %   %   %
CDU 132 28,8 72 26,3 63 22,8 324 28,9 591 27,8
SPD 45 9,8 33 12,2 31 11,2 151 13,5 260 12,2
Güne 118 25,7 71 26,3 81 29,3 379 33,8 649 30,5
FDP 62 13,5 35 12,9 33 11,9 107 9,5 237 11,2
Linke 8 1,7 3 1,1 7 2,5 17 1,5 35 1,6
AfD 59 12,8 36 13,3 33 11,9 67 5,9 195 9,2
Sonstige 35 7,7 20 7,9 28 10,4 75 6,9 158 7,5
Gesamt 461   272   279   1123   2135
ungültig 2   2   3   3   10  
Wahlberechtigte / Wahlbeteiligung 2851 74,9
   
    -Ortsverein Notzingen    
         

 zurück Browserfenster schließen

 

     
© SPD-Ortsverein - 73274 Notzingen - info@spd-notzingen.de