www.spd-notzingen.de


 

 

 

 

 

25.3.2001

 

 

2001/7
    Notzingen hat gewählt - Landtagswahl 2001

 

   
   

Rathaus

%

Aleman-

nenweg

%

Wellingen

%

Briefwahl

%

Gesamt

%

1996

Abweichung

in  %

Wahlberechtigte 1096   836   746       2678      
gültige Stimmen 704 64,2% 539 64,5% 496 66,5% 255   1994 74,5% 76,2% -1,8%
CDU 261 37,1% 241 44,7% 189 38,1% 92 36,1% 783 39,3% 33,9% 5,4%
SPD 222 31,5% 159 29,5% 130 26,2% 93 36,5% 604 30,3% 22,3% 8,0%
GRÜNE 47 6,7% 28 5,2% 31 6,3% 22 8,6% 128 6,4% 9,8% -3,4%
FDP 48 6,8% 31 5,8% 45 9,1% 15 5,9% 139 7,0% 8,9% -1,9%
REP 109 15,5% 62 11,5% 95 19,2% 29 11,4% 295 14,8% 21,3% -6,5%
TIERSCHUTZ 3 0,4% 6 1,1% 4 0,8% 1 0,4% 14 0,7% 0,7% 0,1%
NPD 2 0,3% 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 3 0,2% 0,2% 0,0%
ÖDP 6 0,9% 5 0,9% 2 0,4% 2 0,8% 15 0,8% 1,6% -0,9%
PBC 6 0,9% 6 1,1% 0 0,0% 1 0,4% 13 0,7% 1,1% -0,4%
   
   
   

Grafik 1: Gesamtstimmen in %

 
   
  Grafik 2: Zugewinn in %
 

 

   
    -Ortsverein Notzingen    
         

zurück Browserfenster schließen

   
     
© SPD-Ortsverein - Im Hülben 11 - 73274 Notzingen - info@spd-notzingen.de